[SA] Parked Binary IPL Fixes
Enviado: 08 Jan 2023, 16:42
------- Instruções:
Extraia a pasta "Parked Binary IPL Fixes" para a pasta do ModLoader e deixe com prioridade maior que o Proper Fixes.
Também é possível substituir (recomendado) diretamente os arquivos da pasta "Map\gta3.img" do mod Proper Fixes.
-- NECESSÁRIO (eu acho) [SA] Proper Fixes v1.1.3 (pack de correções): https://www.mixmods.com.br/2022/08/sa-proper-fixes/
-------------------- Notas:
Esta modificação corrige os "ParkedCarGenerator" originais dos arquivos originais do jogo (de fato foi usado como base os arquivos do Proper Fixes v1.1.3 padrão), tornando acessíveis 39 (+1 opcional) veículos.
A parte mais notável é Willowfield, onde agora aparecem mais 19 veículos.
Também corrige a cor de 23 veículos, reposiciona 4 veículos sobrepostos pelo script do jogo (2 no estacionamento de LSPD e 2 no de SFPD), reposiciona 2 Dodo's em Las Venturas Airport e remove 9 veículos duplicados que provavelmente estavam posicionados numa versão beta de um 2º andar subterrâneo de um estacionamento de San Fierro.
Não incluí a correção do Beagle -ID511- de Fort Carson, pois já está incluído no Proper Fixes, onde substitui pela Bike -ID 509-.
Restaurei o ParkedCarGenerator de Playa del Seville que o Proper Fixes remove, porém reposicionei mais para cima da rampa para que ele não desça ao ser gerado.
O arquivo "int_veg_stream0.ipl" é opcional. Ele adiciona um Hotknife dentro do The Four Dragons, na mesma posição do GTA SA Definitive Edition. Se quiser com a porta destrancada, use o arquivo da pasta "optional". Nota: nem sempre imediatamente aparece ao entrar no cassino, mas basta andar dentro do cassino um pouco afastado da posição que ele é gerado para aparecer.
O critério que usei para definir os ID's que estavam errados foi tentar deduzir o erro humano (por exemplo, o Monster A -ID556- original estava "ID:5, PrimColor:5, SecColor:6") ou que tivesse lógica com a posição (por exemplo, o Tug -ID583- está no Las Venturas Airport, o original estava "ID:9").
Não vi lógica nas cores definidas (0,1,2,5,6,9 e 484), então deixei todas aleatórias. Três Jetmax -ID493- e dois Reefer -ID453- tinham "PrimColor:484", sendo que "ID484" é o Marquis, porém não criei novas posições para o Marquis, pois tentei deixar o mais original possível.
Utilizei o "fastman92 processor v1.9" para de-compilar, que tem mais de 20 casas decimais, preservando a precisão do posicionamento original.
Autorizo (e ficaria honrado) a inclusão desse mod no Proper Fixes.
Nunca tinha feito um arquivo "Leiame (ou morra)", então escrevi esse por cima do que está no Proper Fixes.
-------------------- Localizações:
-------------------- Créditos:
Criado por: StreetFonso
-------------------- Changelog:
Link para download:
https://drive.google.com/file/d/1tq4vsE ... share_link
Postagem deste mod no Discord:
https://discord.com/channels/7934807915 ... 7760405534









Extraia a pasta "Parked Binary IPL Fixes" para a pasta do ModLoader e deixe com prioridade maior que o Proper Fixes.
Também é possível substituir (recomendado) diretamente os arquivos da pasta "Map\gta3.img" do mod Proper Fixes.
-- NECESSÁRIO (eu acho) [SA] Proper Fixes v1.1.3 (pack de correções): https://www.mixmods.com.br/2022/08/sa-proper-fixes/
-------------------- Notas:
Esta modificação corrige os "ParkedCarGenerator" originais dos arquivos originais do jogo (de fato foi usado como base os arquivos do Proper Fixes v1.1.3 padrão), tornando acessíveis 39 (+1 opcional) veículos.
A parte mais notável é Willowfield, onde agora aparecem mais 19 veículos.
Também corrige a cor de 23 veículos, reposiciona 4 veículos sobrepostos pelo script do jogo (2 no estacionamento de LSPD e 2 no de SFPD), reposiciona 2 Dodo's em Las Venturas Airport e remove 9 veículos duplicados que provavelmente estavam posicionados numa versão beta de um 2º andar subterrâneo de um estacionamento de San Fierro.
Não incluí a correção do Beagle -ID511- de Fort Carson, pois já está incluído no Proper Fixes, onde substitui pela Bike -ID 509-.
Restaurei o ParkedCarGenerator de Playa del Seville que o Proper Fixes remove, porém reposicionei mais para cima da rampa para que ele não desça ao ser gerado.
O arquivo "int_veg_stream0.ipl" é opcional. Ele adiciona um Hotknife dentro do The Four Dragons, na mesma posição do GTA SA Definitive Edition. Se quiser com a porta destrancada, use o arquivo da pasta "optional". Nota: nem sempre imediatamente aparece ao entrar no cassino, mas basta andar dentro do cassino um pouco afastado da posição que ele é gerado para aparecer.
O critério que usei para definir os ID's que estavam errados foi tentar deduzir o erro humano (por exemplo, o Monster A -ID556- original estava "ID:5, PrimColor:5, SecColor:6") ou que tivesse lógica com a posição (por exemplo, o Tug -ID583- está no Las Venturas Airport, o original estava "ID:9").
Não vi lógica nas cores definidas (0,1,2,5,6,9 e 484), então deixei todas aleatórias. Três Jetmax -ID493- e dois Reefer -ID453- tinham "PrimColor:484", sendo que "ID484" é o Marquis, porém não criei novas posições para o Marquis, pois tentei deixar o mais original possível.
Utilizei o "fastman92 processor v1.9" para de-compilar, que tem mais de 20 casas decimais, preservando a precisão do posicionamento original.
Autorizo (e ficaria honrado) a inclusão desse mod no Proper Fixes.
Nunca tinha feito um arquivo "Leiame (ou morra)", então escrevi esse por cima do que está no Proper Fixes.
-------------------- Localizações:
SpoilerAbrir
---LS
- Commerce/Pershing Square
Random: 1602.06005859375, -1692.017822, 5.40847015380859
Random: 1558.732056, -1710.58996582031, 5.40847015380859
- Ocean Docks
Forklift: 2164.67993164062, -2306.1298828125, 12.546875
Forklift: 2496.13989257812, -2375.5400390625, 12.625
Artict1: 2430.80004882812, -2107.2099609375, 12.546875
Artict1: 2459.42993164062, -2095.98999023437, 12.546875
- Playa del Seville
Random: 2804.5, -1952.48999023437, 12.546887
Sweeper: 2860.1201171875, -1920.40002441406, 9.932667
Random: 2860.1201171875, -2008.68005371093, 9.934906
- Willowfield
Artict1: 2007.28186, -2126.169921875, 12.546875
Artict1: 2133.48999023437, -2134.8798828125, 12.546912
Artict1: 2126.97998046875, -2140.82006835937, 12.546912
Artict1: 2120.75, -2148, 12.546912
Random: 2065.65991210937, -1902.63000488281, 12.546875
Forklift: 2110.73999023437, -2092.90991210937, 12.546912
Artict1: 2041.7099609375, -1980.023071, 12.554507
Artict1: 2038.60998535156, -2058.99585, 12.546912
Artict1: 2000.876587, -2090.09008789062, 12.546912
Packer: 2120.46997070312, -2075.84008789062, 12.546912
Packer: 2127.13989257812, -2084, 12.546912
Artict1: 2070.35009765625, -2121.14990234375, 12.632851
Random: 2056.15991210937, -1903.77001953125, 12.546875
Random: 2065.4599609375, -1919.40002441406, 12.546875
Random: 2373.93994140625, -1927.68994140625, 12.382799
Random: 2393.31005859375, -1927.68994140625, 12.382799
Random: 2476.3798828125, -1953.52001953125, 12.424654
Sweeper: 2482.76000976562, -1953.52001953125, 12.424654
Random: 2498.75, -1953.52001953125, 12.424654
---SF
- Downtown
Random: -1639.17004394531, 669.90863, -6.24141979217529
Random: -1639.17004394531, 678.036804, -6.24141979217529
---LV
- Blackfield Chapel
Random: 1384.89001464843, 770.593017578125, 9.82221984863281
Random: 1412.80004882812, 708.132019042968, 9.82221984863281
Random: 1412.80004882812, 746.419982910156, 9.82221984863281
Random: 1458.30004882812, 787.695983886718, 9.82221984863281
Random: 1522.32995605468, 787.695983886718, 9.82221984863281
- Blackfield Intersection
Forklift: 1455.06005859375, 906.143005371093, 10.0560998916625
Rumpo: 1444.42004394531, 906.143005371093, 10.0560998916625
- Las Venturas Airport
Tug: 1342.07995605468, 1740.59997558593, 10.0459003448486
Random: 1325.06005859375, 1278.81005859375, 10.0459003448486
Random: 1305.80004882812, 1278.81005859375, 10.0459003448486
Dodo: 1278.20776367187, 1361.70373535156, 9.82221984863281
Dodo: 1278.20776367187, 1324.29602050781, 9.82221984863281
Sparrow: 1685.94995117187, 1178.32995605468, 33.8260993957519
Random: 1685.83996582031, 1297.93994140625, 10.0459003448486
ZR350: 1657, 1317.32995605468, 10.0459003448486
Random: 1650.53002929687, 1317.2099609375, 10.0459003448486
Random: 1692.09997558593, 1288.72998046875, 10.0459003448486
- Linden Station
Reefer: 3006.77001953125, 1253.90002441406, 0
- LVA Freight Depot
Artict1: 1381.47998046875, 1034.18005371093, 9.82221984863281
Artict3: 1381.91003417968, 1057.46997070312, 10.0560998916625
Roadtrain: 1435.7900390625, 931.893005371093, 11.0213003158569
Monster A: 1677.77001953125, 988.708984375, 9.98616981506347
- Rockshore West
Jetmax: 2297.72998046875, 519.080017089843, 0.67900002002716
Reefer: 3006.77001953125, 716.010009765625, 0
Jetmax: 2362.0400390625, 519.080017089843, 0.67900002002716
- Sobell Rail Yards
Jetmax: 3006.77001953125, 1656.44995117187, 0
- The Four Dragons
Hotknife: 1993.51599121093, 1017.82800292968, 994.890625
- Commerce/Pershing Square
Random: 1602.06005859375, -1692.017822, 5.40847015380859
Random: 1558.732056, -1710.58996582031, 5.40847015380859
- Ocean Docks
Forklift: 2164.67993164062, -2306.1298828125, 12.546875
Forklift: 2496.13989257812, -2375.5400390625, 12.625
Artict1: 2430.80004882812, -2107.2099609375, 12.546875
Artict1: 2459.42993164062, -2095.98999023437, 12.546875
- Playa del Seville
Random: 2804.5, -1952.48999023437, 12.546887
Sweeper: 2860.1201171875, -1920.40002441406, 9.932667
Random: 2860.1201171875, -2008.68005371093, 9.934906
- Willowfield
Artict1: 2007.28186, -2126.169921875, 12.546875
Artict1: 2133.48999023437, -2134.8798828125, 12.546912
Artict1: 2126.97998046875, -2140.82006835937, 12.546912
Artict1: 2120.75, -2148, 12.546912
Random: 2065.65991210937, -1902.63000488281, 12.546875
Forklift: 2110.73999023437, -2092.90991210937, 12.546912
Artict1: 2041.7099609375, -1980.023071, 12.554507
Artict1: 2038.60998535156, -2058.99585, 12.546912
Artict1: 2000.876587, -2090.09008789062, 12.546912
Packer: 2120.46997070312, -2075.84008789062, 12.546912
Packer: 2127.13989257812, -2084, 12.546912
Artict1: 2070.35009765625, -2121.14990234375, 12.632851
Random: 2056.15991210937, -1903.77001953125, 12.546875
Random: 2065.4599609375, -1919.40002441406, 12.546875
Random: 2373.93994140625, -1927.68994140625, 12.382799
Random: 2393.31005859375, -1927.68994140625, 12.382799
Random: 2476.3798828125, -1953.52001953125, 12.424654
Sweeper: 2482.76000976562, -1953.52001953125, 12.424654
Random: 2498.75, -1953.52001953125, 12.424654
---SF
- Downtown
Random: -1639.17004394531, 669.90863, -6.24141979217529
Random: -1639.17004394531, 678.036804, -6.24141979217529
---LV
- Blackfield Chapel
Random: 1384.89001464843, 770.593017578125, 9.82221984863281
Random: 1412.80004882812, 708.132019042968, 9.82221984863281
Random: 1412.80004882812, 746.419982910156, 9.82221984863281
Random: 1458.30004882812, 787.695983886718, 9.82221984863281
Random: 1522.32995605468, 787.695983886718, 9.82221984863281
- Blackfield Intersection
Forklift: 1455.06005859375, 906.143005371093, 10.0560998916625
Rumpo: 1444.42004394531, 906.143005371093, 10.0560998916625
- Las Venturas Airport
Tug: 1342.07995605468, 1740.59997558593, 10.0459003448486
Random: 1325.06005859375, 1278.81005859375, 10.0459003448486
Random: 1305.80004882812, 1278.81005859375, 10.0459003448486
Dodo: 1278.20776367187, 1361.70373535156, 9.82221984863281
Dodo: 1278.20776367187, 1324.29602050781, 9.82221984863281
Sparrow: 1685.94995117187, 1178.32995605468, 33.8260993957519
Random: 1685.83996582031, 1297.93994140625, 10.0459003448486
ZR350: 1657, 1317.32995605468, 10.0459003448486
Random: 1650.53002929687, 1317.2099609375, 10.0459003448486
Random: 1692.09997558593, 1288.72998046875, 10.0459003448486
- Linden Station
Reefer: 3006.77001953125, 1253.90002441406, 0
- LVA Freight Depot
Artict1: 1381.47998046875, 1034.18005371093, 9.82221984863281
Artict3: 1381.91003417968, 1057.46997070312, 10.0560998916625
Roadtrain: 1435.7900390625, 931.893005371093, 11.0213003158569
Monster A: 1677.77001953125, 988.708984375, 9.98616981506347
- Rockshore West
Jetmax: 2297.72998046875, 519.080017089843, 0.67900002002716
Reefer: 3006.77001953125, 716.010009765625, 0
Jetmax: 2362.0400390625, 519.080017089843, 0.67900002002716
- Sobell Rail Yards
Jetmax: 3006.77001953125, 1656.44995117187, 0
- The Four Dragons
Hotknife: 1993.51599121093, 1017.82800292968, 994.890625
-------------------- Créditos:
SpoilerAbrir
- fastman92 processor v1.9: fastman92
(https://gtaforums.com/topic/857375-fastman92-processor/)
- Proper Fixes (Versão: v1.1.3 - padrão):
Pack: Junior_Djjr, Jéssica Natália
Correções: Junior_Djjr, Jéssica Natália, Hysen, Zeneric, Dragomazing, Diniz, Mystertv
- Mods incluídos (Proper Fixes):
SA Optimized Map: Jéssica Natália, Junior_Djjr
Better Leftovers Fix: Jéssica Natália, Junior_Djjr, OjTrue (atendente do aeroporto), Yhdf (estátua do Big Smoke), _F_ (Kendl), KUSTODIY (grafites, outdoor Elegant), M. Osborn (carros props), dmpbr (csbmydj), El_Narrador (alguns LODs), Alexa21 (alguns grafites), neon (cj_coin_op_3), Zeneric (fotos de carros)
Map Textures Fix: YOEL_44, Jéssica Natália (revisão total), Junior_Djjr, Blackbird88 (changeme.txd), Tomasak, Berry
PS2 Map + Fixes: ELDorado, Reyks (col), atfburner (2dfx)
PS2 files: aap
Xbox Map Features: Hrod Wolf
LOD Vegetation: Junior_Djjr
Grass Color Fix: Junior_Djjr
Unofficial Patch: Kurtis, Sleepy93HUN
Mugetsuga Fixes: Mugetsuga
Fixed Vegetation Pre-Lighting: d3jan
Vertex Colour Fix + 2dfx effects: atfburner
Vertex Colour Fixes + Improvements: RJSanModder
ORG Patch e algumas texturas originais em HD: DimZet
Outros: BMWSauberF1.08, Yucark
(https://gtaforums.com/topic/857375-fastman92-processor/)
- Proper Fixes (Versão: v1.1.3 - padrão):
Pack: Junior_Djjr, Jéssica Natália
Correções: Junior_Djjr, Jéssica Natália, Hysen, Zeneric, Dragomazing, Diniz, Mystertv
- Mods incluídos (Proper Fixes):
SA Optimized Map: Jéssica Natália, Junior_Djjr
Better Leftovers Fix: Jéssica Natália, Junior_Djjr, OjTrue (atendente do aeroporto), Yhdf (estátua do Big Smoke), _F_ (Kendl), KUSTODIY (grafites, outdoor Elegant), M. Osborn (carros props), dmpbr (csbmydj), El_Narrador (alguns LODs), Alexa21 (alguns grafites), neon (cj_coin_op_3), Zeneric (fotos de carros)
Map Textures Fix: YOEL_44, Jéssica Natália (revisão total), Junior_Djjr, Blackbird88 (changeme.txd), Tomasak, Berry
PS2 Map + Fixes: ELDorado, Reyks (col), atfburner (2dfx)
PS2 files: aap
Xbox Map Features: Hrod Wolf
LOD Vegetation: Junior_Djjr
Grass Color Fix: Junior_Djjr
Unofficial Patch: Kurtis, Sleepy93HUN
Mugetsuga Fixes: Mugetsuga
Fixed Vegetation Pre-Lighting: d3jan
Vertex Colour Fix + 2dfx effects: atfburner
Vertex Colour Fixes + Improvements: RJSanModder
ORG Patch e algumas texturas originais em HD: DimZet
Outros: BMWSauberF1.08, Yucark
Criado por: StreetFonso
-------------------- Changelog:
SpoilerAbrir
lan_stream1
PosY: -1700.36999511718 to -1692.017822-->Original: 1602.06005859375, -1700.3699951171875, 5.4084701538085938, 1.5707999467849731, -1, -1, -1, 0, 0, 0, -1, -1
PosX: 1562.91003417968 to 1558.732056-->Original: 1562.9100341796875, -1710.5899658203125, 5.4084701538085938, 3.1415998935699463, -1, -1, -1, 0, 0, 0, -1, -1
las2_stream0
PosZ: 11.0740003585815 to 12.546875-->Original: 2164.679931640625, -2306.1298828125, 11.074000358581543, 0, 530, -1, -1, 0, 0, 0, -1, -1
PosX: 2010.6400146484375 to 2007.28186; PosZ: 10.8943996429443 to 12.546875-->Original: 2010.6400146484375, -2126.169921875, 10.894399642944336, 3.1415901184082031, 435, -1, -1, 0, 0, 0, -1, -1
PosZ: 10.8943996429443 to 12.546912-->Original: 2133.489990234375, -2134.8798828125, 10.894399642944336, 0.78539800643920898, 435, -1, -1, 0, 0, 0, -1, -1
PosZ: 10.8943996429443 to 12.546912-->Original: 2126.97998046875, -2140.820068359375, 10.894399642944336, 0.78539800643920898, 435, -1, -1, 0, 0, 0, -1, -1
PosZ: 10.8943996429443 to 12.546912-->Original: 2120.75, -2148, 10.894399642944336, 0.78539800643920898, 435, -1, -1, 0, 0, 0, -1, -1
las2_stream1
PosZ: 10.9794998168945 to 12.546875-->Original: 2065.659912109375, -1902.6300048828125, 10.979499816894531, 0, -1, -1, -1, 0, 0, 0, -1, -1
PosZ: 11.056300163269 to 12.546912-->Original: 2110.739990234375, -2092.909912109375, 11.056300163269043, 0, 530, -1, -1, 0, 0, 0, -1, -1
PosY: -1974.4100341796875 to -1980.023071; PosZ: 10.8943996429443 to 12.554507-->Original: 2041.7099609375, -1974.4100341796875, 10.894399642944336, -1.5707999467849731, 435, -1, -1, 0, 0, 0, -1, -1
PosY: -2061.72998046875 to -2058.99585; PosZ: 10.8943996429443 to 12.546912-->Original: 2038.6099853515625, -2061.72998046875, 10.894399642944336, -1.5707999467849731, 435, -1, -1, 0, 0, 0, -1, -1
PosX: 1997.6199951171875 to 2000.876587; PosZ: 10.8943996429443 to 12.546912-->Original: 1997.6199951171875, -2090.090087890625, 10.894399642944336, 3.1415901184082031, 435, -1, -1, 0, 0, 0, -1, -1
PosZ: 10.8943996429443 to 12.546912-->Original: 2120.469970703125, -2075.840087890625, 10.894399642944336, 2.3561899662017822, 443, -1, -1, 0, 0, 0, -1, -1
PosZ: 10.8943996429443 to 12.546912-->Original: 2127.139892578125, -2084, 10.894399642944336, 2.3561899662017822, 443, -1, -1, 0, 0, 0, -1, -1
PosZ: 10.8943996429443 to 12.632851-->Original: 2070.35009765625, -2121.14990234375, 10.894399642944336, -1.5707999467849731, 435, -1, -1, 0, 0, 0, -1, -1
PosZ: 11.1089000701904 to 12.546875-->Original: 2056.159912109375, -1903.77001953125, 11.10890007019043, 3.1415901184082031, -1, -1, -1, 0, 0, 0, -1, -1
PosZ: 11.1089000701904 to 12.546875-->Original: 2065.4599609375, -1919.4000244140625, 11.10890007019043, 3.1415901184082031, -1, -1, -1, 0, 0, 0, -1, -1
PosZ: 11.3076000213623 to 12.382799-->Original: 2373.93994140625, -1927.68994140625, 11.307600021362305, -4.7683698767286842e-07, -1, -1, -1, 0, 0, 0, -1, -1
PosZ: 11.3076000213623 to 12.382799-->Original: 2393.31005859375, -1927.68994140625, 11.307600021362305, 3.1415901184082031, -1, -1, -1, 0, 0, 0, -1, -1
las2_stream2
PosZ: 11.098899841308594 to 12.625-->Original: 2496.139892578125, -2375.5400390625, 11.098899841308594, -2.3561899662017822, 530, -1, -1, 0, 0, 0, -1, -1
las2_stream3
PosZ: 10.8943996429443 to 12.546875-->Original: 2430.800048828125, -2107.2099609375, 10.894399642944336, 3.1415901184082031, 435, -1, -1, 0, 0, 0, -1, -1
PosZ: 10.8943996429443 to 12.546875-->Original: 2459.429931640625, -2095.989990234375, 10.894399642944336, -1.5707999467849731, 435, -1, -1, 0, 0, 0, -1, -1
PosZ: 11.0978002548217 to 12.424654-->Original: 2476.3798828125, -1953.52001953125, 11.097800254821777, 3.1415901184082031, -1, -1, -1, 0, 0, 0, -1, -1
PosZ: 11.0978002548217 to 12.424654-->Original: 2482.760009765625, -1953.52001953125, 11.097800254821777, 3.1415901184082031, 574, -1, -1, 0, 0, 0, -1, -1
PosZ: 11.0978002548217 to 12.424654-->Original: 2498.75, -1953.52001953125, 11.097800254821777, -4.7683698767286842e-07, -1, -1, -1, 0, 0, 0, -1, -1
las2_stream4
PosX: 2808.699951171875 to 2804.5; PosZ: 11.8779001235961 to 12.546887-->Original: 2808.699951171875, -1952.489990234375, 11.877900123596191, -1.5707999467849731, -1, -1, -1, 0, 0, 0, -1, -1
PosZ: 8.89070987701416 to 9.932667-->Original: 2860.1201171875, -1920.4000244140625, 8.8907098770141602, -6.5168302398888045e-07, 574, -1, -1, 0, 0, 0, -1, -1
PosZ: 8.89070987701416 to 9.934906-->Original: 2860.1201171875, -2008.6800537109375, 8.8907098770141602, -6.5168302398888045e-07, -1, -1, -1, 0, 0, 0, -1, -1
sfe_stream1
PosY: 661.799987792968 to 669.90863-->Original: -1639.1700439453125, 661.79998779296875, -6.241419792175293, -1.5707999467849731, -1, -1, -1, 0, 0, 0, -1, -1
PosY: 657.666015625 to 678.036804-->Original: -1639.1700439453125, 657.666015625, -6.241419792175293, -1.5707999467849731, -1, -1, -1, 0, 0, 0, -1, -1
sfe_stream3
Deleted. Probably beta 2º floor.-->Original: -1687.93994140625, 1007.83001708984, 10.4863004684448, -1.57079994678497, -1, -1, -1, 0, 0, 0, -1, -1
Deleted. Probably beta 2º floor.-->Original: -1687.93994140625, 1000.08001708984, 10.4863004684448, 1.57079994678497, -1, -1, -1, 0, 0, 0, -1, -1
Deleted. Probably beta 2º floor.-->Original: -1687.21997070312, 995.668029785156, 10.4863004684448, -1.57079994678497, -1, -1, -1, 0, 0, 0, -1, -1
Deleted. Probably beta 2º floor.-->Original: -1687.93994140625, 983.369018554687, 10.4863004684448, -1.57079994678497, -1, -1, -1, 0, 0, 0, -1, -1
Deleted. Probably beta 2º floor.-->Original: -1696.85998535156, 1058.06994628906, 10.4863004684448, 0, -1, -1, -1, 0, 0, 0, -1, -1
Deleted. Probably beta 2º floor.-->Original: -1736.38000488281, 1057.38000488281, 10.4863004684448, -1.65805995464324, -1, -1, -1, 0, 0, 0, -1, -1
Deleted. Probably beta 2º floor.-->Original: -1736.38000488281, 1040.75, 10.4863004684448, -1.57079994678497, -1, -1, -1, 0, 0, 0, -1, -1
Deleted. Probably beta 2º floor.-->Original: -1736.38000488281, 1032.56994628906, 10.4863004684448, 1.65805995464324, -1, -1, -1, 0, 0, 0, -1, -1
Deleted. Probably beta 2º floor.-->Original: -1719.85998535156, 999.869018554687, 10.4863004684448, -1.57079994678497, -1, -1, -1, 0, 0, 0, -1, -1
vegase_stream0
Color: 484,-1 to -1,-1-->Original: 3006.77001953125, 1656.44995117187, 0, 0, 493, 484, -1, 3, 0, 0, -1, -1
vegase_stream3
Color: 484,-1 to -1,-1-->Original: 2297.72998046875, 519.080017089843, 0.67900002002716, -1.57079994678497, 493, 484, -1, 0, 0, 0, -1, -1
vegase_stream5
Color: 484,-1 to -1,-1-->Original: 3006.77001953125, 716.010009765625, 0, 0, 493, 484, -1, 3, 0, 0, -1, -1
Color: 484,-1 to -1,-1-->Original: 2362.0400390625, 519.080017089843, 0.67900002002716, -1.57079994678497, 453, 484, -1, 0, 0, 0, -1, -1
vegase_stream8
Color: 484,-1 to -1,-1-->Original: 3006.77001953125, 1253.90002441406, 0, 3.1415901184082, 453, 484, -1, 3, 0, 0, -1, -1
vegass_stream0
PosZ: 0 to 9.82221984863281-->Original: 1384.89001464843, 770.593017578125, 0, 0, -1, -1, -1, 0, 0, 0, -1, -1
Color: -1,0 to -1,-1-->Original: 1412.80004882812, 708.132019042968, 9.82221984863281, 0, -1, -1, 0, 0, 0, 0, 0, 0
Color: -1,0 to -1,-1-->Original: 1412.80004882812, 746.419982910156, 9.82221984863281, 0, -1, -1, 0, 0, 0, 0, 0, 0
ID: 2 to 530 (Forklift); Color: 2,2 to -1,-1-->Original: 1455.06005859375, 906.143005371093, 10.0560998916625, 0, 2, 2, 2, 0, 0, 0, -1, -1
ID: 2 to 440 (Rumpo); Color: 2,2 to -1,-1-->Original: 1444.42004394531, 906.143005371093, 10.0560998916625, 0, 2, 2, 2, 0, 0, 0, -1, -1
ID: 2 to 435 (Artict1); Color: 2,2 to -1,-1-->Original: 1381.47998046875, 1034.18005371093, 9.82221984863281, 0, 2, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 0
ID: 2 to 591 (Artict3); Color: 2,2 to -1,-1-->Original: 1381.91003417968, 1057.46997070312, 10.0560998916625, 0, 4, 4, 2, 0, 0, 0, -1, -1
ID: 2 to 515 (Roadtrain); Color: 5,-1 to -1,-1-->Original: 1435.7900390625, 931.893005371093, 11.0213003158569, 0, 4, 5, -1, 0, 0, 0, -1, -1
vegass_stream1
PosY: 1744.5999755859375 to 1740.5999755859375; Angle: 0 to -1.5707999467849731; ID: 9 to 583 (Tug); Color: 9,2 to -1,-1-->Original: 1342.07995605468, 1744.59997558593, 10.0459003448486, 0, 9, 9, 2, 0, 0, 0, 0, 0
Color: -1,0 to -1,-1-->Original: 1325.06005859375, 1278.81005859375, 10.0459003448486, 0, -1, -1, 0, 0, 0, 0, 0, 0
Color: -1,0 to -1,-1-->Original: 1305.80004882812, 1278.81005859375, 10.0459003448486, 0, -1, -1, 0, 0, 0, 0, 0, 0
PosX: 1331.7900390625 to 1278.207763671875; PosY: 1451.89001464843 to 1361.7037353515625; Angle: 3.1415901184082 to -1.5707999467849731-->Original: 1331.7900390625, 1451.89001464843, 9.82221984863281, 3.1415901184082, 593, -1, -1, 3, 0, 0, -1, -1
PosX: 1304.07995605468 to 1278.207763671875; PosY: 1451.73999023437 to 1324.2960205078125; Angle: 3.1415901184082 to -1.5707999467849731-->Original: 1304.07995605468, 1451.73999023437, 9.82221984863281, 3.1415901184082, 593, -1, -1, 3, 0, 0, -1, -1
vegass_stream2
Color: -1,0 to -1,-1-->Original: 1458.30004882812, 787.695983886718, 9.82221984863281, 0, -1, -1, 0, 0, 0, 0, 0, 0
Color: -1,0 to -1,-1-->Original: 1522.32995605468, 787.695983886718, 9.82221984863281, 0, -1, -1, 0, 0, 0, 0, 0, 0
vegass_stream3
PosZ: 9.85937023162841 to 9.9861698150634766; ID: 5 to 556 (Monster A); Color: 5,6 to -1,-1-->Original: 1677.77001953125, 988.708984375, 9.85937023162841, 0, 5, 5, 6, 0, 0, 0, -1, -1
vegass_stream4
ID: 4 to 469 (Sparrow); Color: 2,2 to -1,-1-->Original: 1685.949951171875, 1178.3299560546875, 33.826099395751953, 0, 4, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 0
Color: -1,0 to -1,-1-->Original: 1685.83996582031, 1297.93994140625, 10.0459003448486, 0, -1, -1, 0, 0, 0, 0, 0, 0
Color: -1,0 to -1,-1-->Original: 1657, 1317.32995605468, 10.0459003448486, 0, 477, -1, 0, 0, 0, 0, 0, 0
Color: -1,0 to -1,-1-->Original: 1650.53002929687, 1317.2099609375, 10.0459003448486, 0, -1, -1, 0, 0, 0, 0, 0, 0
Color: -1,0 to -1,-1-->Original: 1692.09997558593, 1288.72998046875, 10.0459003448486, 0, -1, -1, 0, 0, 0, 0, 0, 0
int_veg_stream0
Added: 1993.5159912109375, 1017.8280029296875, 994.890625, 1.5707999467849731, 434, -1, -1, 1, 0, 100, -1, -1-->Original:-
PosY: -1700.36999511718 to -1692.017822-->Original: 1602.06005859375, -1700.3699951171875, 5.4084701538085938, 1.5707999467849731, -1, -1, -1, 0, 0, 0, -1, -1
PosX: 1562.91003417968 to 1558.732056-->Original: 1562.9100341796875, -1710.5899658203125, 5.4084701538085938, 3.1415998935699463, -1, -1, -1, 0, 0, 0, -1, -1
las2_stream0
PosZ: 11.0740003585815 to 12.546875-->Original: 2164.679931640625, -2306.1298828125, 11.074000358581543, 0, 530, -1, -1, 0, 0, 0, -1, -1
PosX: 2010.6400146484375 to 2007.28186; PosZ: 10.8943996429443 to 12.546875-->Original: 2010.6400146484375, -2126.169921875, 10.894399642944336, 3.1415901184082031, 435, -1, -1, 0, 0, 0, -1, -1
PosZ: 10.8943996429443 to 12.546912-->Original: 2133.489990234375, -2134.8798828125, 10.894399642944336, 0.78539800643920898, 435, -1, -1, 0, 0, 0, -1, -1
