Extraia a pasta "Parked Binary IPL Fixes" para a pasta do ModLoader e deixe com prioridade maior que o Proper Fixes.
Também é possível substituir (recomendado) diretamente os arquivos da pasta "Map\gta3.img" do mod Proper Fixes.
Esta modificação corrige os "ParkedCarGenerator" originais dos arquivos originais do jogo (de fato foi usado como base os arquivos do Proper Fixes v1.1.3 padrão), tornando acessíveis 39 (+1 opcional) veículos.
A parte mais notável é Willowfield, onde agora aparecem mais 19 veículos.
Também corrige a cor de 23 veículos, reposiciona 4 veículos sobrepostos pelo script do jogo (2 no estacionamento de LSPD e 2 no de SFPD), reposiciona 2 Dodo's em Las Venturas Airport e remove 9 veículos duplicados que provavelmente estavam posicionados numa versão beta de um 2º andar subterrâneo de um estacionamento de San Fierro.
Não incluí a correção do Beagle -ID511- de Fort Carson, pois já está incluído no Proper Fixes, onde substitui pela Bike -ID 509-.
Restaurei o ParkedCarGenerator de Playa del Seville que o Proper Fixes remove, porém reposicionei mais para cima da rampa para que ele não desça ao ser gerado.
O arquivo "int_veg_stream0.ipl" é opcional. Ele adiciona um Hotknife dentro do The Four Dragons, na mesma posição do GTA SA Definitive Edition. Se quiser com a porta destrancada, use o arquivo da pasta "optional". Nota: nem sempre imediatamente aparece ao entrar no cassino, mas basta andar dentro do cassino um pouco afastado da posição que ele é gerado para aparecer.
O critério que usei para definir os ID's que estavam errados foi tentar deduzir o erro humano (por exemplo, o Monster A -ID556- original estava "ID:5, PrimColor:5, SecColor:6") ou que tivesse lógica com a posição (por exemplo, o Tug -ID583- está no Las Venturas Airport, o original estava "ID:9").
Não vi lógica nas cores definidas (0,1,2,5,6,9 e 484), então deixei todas aleatórias. Três Jetmax -ID493- e dois Reefer -ID453- tinham "PrimColor:484", sendo que "ID484" é o Marquis, porém não criei novas posições para o Marquis, pois tentei deixar o mais original possível.
Utilizei o "fastman92 processor v1.9" para de-compilar, que tem mais de 20 casas decimais, preservando a precisão do posicionamento original.
Autorizo (e ficaria honrado) a inclusão desse mod no Proper Fixes.
Nunca tinha feito um arquivo "Leiame (ou morra)", então escrevi esse por cima do que está no Proper Fixes.
lan_stream1
PosY: -1700.36999511718 to -1692.017822-->Original: 1602.06005859375, -1700.3699951171875, 5.4084701538085938, 1.5707999467849731, -1, -1, -1, 0, 0, 0, -1, -1
PosX: 1562.91003417968 to 1558.732056-->Original: 1562.9100341796875, -1710.5899658203125, 5.4084701538085938, 3.1415998935699463, -1, -1, -1, 0, 0, 0, -1, -1
las2_stream0
PosZ: 11.0740003585815 to 12.546875-->Original: 2164.679931640625, -2306.1298828125, 11.074000358581543, 0, 530, -1, -1, 0, 0, 0, -1, -1
PosX: 2010.6400146484375 to 2007.28186; PosZ: 10.8943996429443 to 12.546875-->Original: 2010.6400146484375, -2126.169921875, 10.894399642944336, 3.1415901184082031, 435, -1, -1, 0, 0, 0, -1, -1
PosZ: 10.8943996429443 to 12.546912-->Original: 2133.489990234375, -2134.8798828125, 10.894399642944336, 0.78539800643920898, 435, -1, -1, 0, 0, 0, -1, -1
PosZ: 10.8943996429443 to 12.546912-->Original: 2126.97998046875, -2140.820068359375, 10.894399642944336, 0.78539800643920898, 435, -1, -1, 0, 0, 0, -1, -1
PosZ: 10.8943996429443 to 12.546912-->Original: 2120.75, -2148, 10.894399642944336, 0.78539800643920898, 435, -1, -1, 0, 0, 0, -1, -1
las2_stream1
PosZ: 10.9794998168945 to 12.546875-->Original: 2065.659912109375, -1902.6300048828125, 10.979499816894531, 0, -1, -1, -1, 0, 0, 0, -1, -1
PosZ: 11.056300163269 to 12.546912-->Original: 2110.739990234375, -2092.909912109375, 11.056300163269043, 0, 530, -1, -1, 0, 0, 0, -1, -1
PosY: -1974.4100341796875 to -1980.023071; PosZ: 10.8943996429443 to 12.554507-->Original: 2041.7099609375, -1974.4100341796875, 10.894399642944336, -1.5707999467849731, 435, -1, -1, 0, 0, 0, -1, -1
PosY: -2061.72998046875 to -2058.99585; PosZ: 10.8943996429443 to 12.546912-->Original: 2038.6099853515625, -2061.72998046875, 10.894399642944336, -1.5707999467849731, 435, -1, -1, 0, 0, 0, -1, -1
PosX: 1997.6199951171875 to 2000.876587; PosZ: 10.8943996429443 to 12.546912-->Original: 1997.6199951171875, -2090.090087890625, 10.894399642944336, 3.1415901184082031, 435, -1, -1, 0, 0, 0, -1, -1
PosZ: 10.8943996429443 to 12.546912-->Original: 2120.469970703125, -2075.840087890625, 10.894399642944336, 2.3561899662017822, 443, -1, -1, 0, 0, 0, -1, -1
PosZ: 10.8943996429443 to 12.546912-->Original: 2127.139892578125, -2084, 10.894399642944336, 2.3561899662017822, 443, -1, -1, 0, 0, 0, -1, -1
PosZ: 10.8943996429443 to 12.632851-->Original: 2070.35009765625, -2121.14990234375, 10.894399642944336, -1.5707999467849731, 435, -1, -1, 0, 0, 0, -1, -1
PosZ: 11.1089000701904 to 12.546875-->Original: 2056.159912109375, -1903.77001953125, 11.10890007019043, 3.1415901184082031, -1, -1, -1, 0, 0, 0, -1, -1
PosZ: 11.1089000701904 to 12.546875-->Original: 2065.4599609375, -1919.4000244140625, 11.10890007019043, 3.1415901184082031, -1, -1, -1, 0, 0, 0, -1, -1
PosZ: 11.3076000213623 to 12.382799-->Original: 2373.93994140625, -1927.68994140625, 11.307600021362305, -4.7683698767286842e-07, -1, -1, -1, 0, 0, 0, -1, -1
PosZ: 11.3076000213623 to 12.382799-->Original: 2393.31005859375, -1927.68994140625, 11.307600021362305, 3.1415901184082031, -1, -1, -1, 0, 0, 0, -1, -1
las2_stream2
PosZ: 11.098899841308594 to 12.625-->Original: 2496.139892578125, -2375.5400390625, 11.098899841308594, -2.3561899662017822, 530, -1, -1, 0, 0, 0, -1, -1
las2_stream3
PosZ: 10.8943996429443 to 12.546875-->Original: 2430.800048828125, -2107.2099609375, 10.894399642944336, 3.1415901184082031, 435, -1, -1, 0, 0, 0, -1, -1
PosZ: 10.8943996429443 to 12.546875-->Original: 2459.429931640625, -2095.989990234375, 10.894399642944336, -1.5707999467849731, 435, -1, -1, 0, 0, 0, -1, -1
PosZ: 11.0978002548217 to 12.424654-->Original: 2476.3798828125, -1953.52001953125, 11.097800254821777, 3.1415901184082031, -1, -1, -1, 0, 0, 0, -1, -1
PosZ: 11.0978002548217 to 12.424654-->Original: 2482.760009765625, -1953.52001953125, 11.097800254821777, 3.1415901184082031, 574, -1, -1, 0, 0, 0, -1, -1
PosZ: 11.0978002548217 to 12.424654-->Original: 2498.75, -1953.52001953125, 11.097800254821777, -4.7683698767286842e-07, -1, -1, -1, 0, 0, 0, -1, -1
las2_stream4
PosX: 2808.699951171875 to 2804.5; PosZ: 11.8779001235961 to 12.546887-->Original: 2808.699951171875, -1952.489990234375, 11.877900123596191, -1.5707999467849731, -1, -1, -1, 0, 0, 0, -1, -1
PosZ: 8.89070987701416 to 9.932667-->Original: 2860.1201171875, -1920.4000244140625, 8.8907098770141602, -6.5168302398888045e-07, 574, -1, -1, 0, 0, 0, -1, -1
PosZ: 8.89070987701416 to 9.934906-->Original: 2860.1201171875, -2008.6800537109375, 8.8907098770141602, -6.5168302398888045e-07, -1, -1, -1, 0, 0, 0, -1, -1
sfe_stream1
PosY: 661.799987792968 to 669.90863-->Original: -1639.1700439453125, 661.79998779296875, -6.241419792175293, -1.5707999467849731, -1, -1, -1, 0, 0, 0, -1, -1
PosY: 657.666015625 to 678.036804-->Original: -1639.1700439453125, 657.666015625, -6.241419792175293, -1.5707999467849731, -1, -1, -1, 0, 0, 0, -1, -1
sfe_stream3
Deleted. Probably beta 2º floor.-->Original: -1687.93994140625, 1007.83001708984, 10.4863004684448, -1.57079994678497, -1, -1, -1, 0, 0, 0, -1, -1
Deleted. Probably beta 2º floor.-->Original: -1687.93994140625, 1000.08001708984, 10.4863004684448, 1.57079994678497, -1, -1, -1, 0, 0, 0, -1, -1
Deleted. Probably beta 2º floor.-->Original: -1687.21997070312, 995.668029785156, 10.4863004684448, -1.57079994678497, -1, -1, -1, 0, 0, 0, -1, -1
Deleted. Probably beta 2º floor.-->Original: -1687.93994140625, 983.369018554687, 10.4863004684448, -1.57079994678497, -1, -1, -1, 0, 0, 0, -1, -1
Deleted. Probably beta 2º floor.-->Original: -1696.85998535156, 1058.06994628906, 10.4863004684448, 0, -1, -1, -1, 0, 0, 0, -1, -1
Deleted. Probably beta 2º floor.-->Original: -1736.38000488281, 1057.38000488281, 10.4863004684448, -1.65805995464324, -1, -1, -1, 0, 0, 0, -1, -1
Deleted. Probably beta 2º floor.-->Original: -1736.38000488281, 1040.75, 10.4863004684448, -1.57079994678497, -1, -1, -1, 0, 0, 0, -1, -1
Deleted. Probably beta 2º floor.-->Original: -1736.38000488281, 1032.56994628906, 10.4863004684448, 1.65805995464324, -1, -1, -1, 0, 0, 0, -1, -1
Deleted. Probably beta 2º floor.-->Original: -1719.85998535156, 999.869018554687, 10.4863004684448, -1.57079994678497, -1, -1, -1, 0, 0, 0, -1, -1
vegase_stream0
Color: 484,-1 to -1,-1-->Original: 3006.77001953125, 1656.44995117187, 0, 0, 493, 484, -1, 3, 0, 0, -1, -1
vegase_stream3
Color: 484,-1 to -1,-1-->Original: 2297.72998046875, 519.080017089843, 0.67900002002716, -1.57079994678497, 493, 484, -1, 0, 0, 0, -1, -1
vegase_stream5
Color: 484,-1 to -1,-1-->Original: 3006.77001953125, 716.010009765625, 0, 0, 493, 484, -1, 3, 0, 0, -1, -1
Color: 484,-1 to -1,-1-->Original: 2362.0400390625, 519.080017089843, 0.67900002002716, -1.57079994678497, 453, 484, -1, 0, 0, 0, -1, -1
vegase_stream8
Color: 484,-1 to -1,-1-->Original: 3006.77001953125, 1253.90002441406, 0, 3.1415901184082, 453, 484, -1, 3, 0, 0, -1, -1
vegass_stream0
PosZ: 0 to 9.82221984863281-->Original: 1384.89001464843, 770.593017578125, 0, 0, -1, -1, -1, 0, 0, 0, -1, -1
Color: -1,0 to -1,-1-->Original: 1412.80004882812, 708.132019042968, 9.82221984863281, 0, -1, -1, 0, 0, 0, 0, 0, 0
Color: -1,0 to -1,-1-->Original: 1412.80004882812, 746.419982910156, 9.82221984863281, 0, -1, -1, 0, 0, 0, 0, 0, 0
ID: 2 to 530 (Forklift); Color: 2,2 to -1,-1-->Original: 1455.06005859375, 906.143005371093, 10.0560998916625, 0, 2, 2, 2, 0, 0, 0, -1, -1
ID: 2 to 440 (Rumpo); Color: 2,2 to -1,-1-->Original: 1444.42004394531, 906.143005371093, 10.0560998916625, 0, 2, 2, 2, 0, 0, 0, -1, -1
ID: 2 to 435 (Artict1); Color: 2,2 to -1,-1-->Original: 1381.47998046875, 1034.18005371093, 9.82221984863281, 0, 2, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 0
ID: 2 to 591 (Artict3); Color: 2,2 to -1,-1-->Original: 1381.91003417968, 1057.46997070312, 10.0560998916625, 0, 4, 4, 2, 0, 0, 0, -1, -1
ID: 2 to 515 (Roadtrain); Color: 5,-1 to -1,-1-->Original: 1435.7900390625, 931.893005371093, 11.0213003158569, 0, 4, 5, -1, 0, 0, 0, -1, -1
vegass_stream1
PosY: 1744.5999755859375 to 1740.5999755859375; Angle: 0 to -1.5707999467849731; ID: 9 to 583 (Tug); Color: 9,2 to -1,-1-->Original: 1342.07995605468, 1744.59997558593, 10.0459003448486, 0, 9, 9, 2, 0, 0, 0, 0, 0
Color: -1,0 to -1,-1-->Original: 1325.06005859375, 1278.81005859375, 10.0459003448486, 0, -1, -1, 0, 0, 0, 0, 0, 0
Color: -1,0 to -1,-1-->Original: 1305.80004882812, 1278.81005859375, 10.0459003448486, 0, -1, -1, 0, 0, 0, 0, 0, 0
PosX: 1331.7900390625 to 1278.207763671875; PosY: 1451.89001464843 to 1361.7037353515625; Angle: 3.1415901184082 to -1.5707999467849731-->Original: 1331.7900390625, 1451.89001464843, 9.82221984863281, 3.1415901184082, 593, -1, -1, 3, 0, 0, -1, -1
PosX: 1304.07995605468 to 1278.207763671875; PosY: 1451.73999023437 to 1324.2960205078125; Angle: 3.1415901184082 to -1.5707999467849731-->Original: 1304.07995605468, 1451.73999023437, 9.82221984863281, 3.1415901184082, 593, -1, -1, 3, 0, 0, -1, -1
vegass_stream2
Color: -1,0 to -1,-1-->Original: 1458.30004882812, 787.695983886718, 9.82221984863281, 0, -1, -1, 0, 0, 0, 0, 0, 0
Color: -1,0 to -1,-1-->Original: 1522.32995605468, 787.695983886718, 9.82221984863281, 0, -1, -1, 0, 0, 0, 0, 0, 0
vegass_stream3
PosZ: 9.85937023162841 to 9.9861698150634766; ID: 5 to 556 (Monster A); Color: 5,6 to -1,-1-->Original: 1677.77001953125, 988.708984375, 9.85937023162841, 0, 5, 5, 6, 0, 0, 0, -1, -1
vegass_stream4
ID: 4 to 469 (Sparrow); Color: 2,2 to -1,-1-->Original: 1685.949951171875, 1178.3299560546875, 33.826099395751953, 0, 4, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 0
Color: -1,0 to -1,-1-->Original: 1685.83996582031, 1297.93994140625, 10.0459003448486, 0, -1, -1, 0, 0, 0, 0, 0, 0
Color: -1,0 to -1,-1-->Original: 1657, 1317.32995605468, 10.0459003448486, 0, 477, -1, 0, 0, 0, 0, 0, 0
Color: -1,0 to -1,-1-->Original: 1650.53002929687, 1317.2099609375, 10.0459003448486, 0, -1, -1, 0, 0, 0, 0, 0, 0
Color: -1,0 to -1,-1-->Original: 1692.09997558593, 1288.72998046875, 10.0459003448486, 0, -1, -1, 0, 0, 0, 0, 0, 0
int_veg_stream0
Added: 1993.5159912109375, 1017.8280029296875, 994.890625, 1.5707999467849731, 434, -1, -1, 1, 0, 100, -1, -1-->Original:-